A Tabela de Valores INSS 2026 reúne todos os valores atualizados dos benefícios previdenciários e assistenciais do INSS, incluindo salário mínimo de R$ 1.621,00, teto do INSS de R$ 8.475,55, piso do BPC-LOAS, faixas de contribuição e carências por benefício, conforme a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026.
Consultar os valores corretos é essencial para quem vai pedir aposentadoria, auxílio-doença, BPC, pensão por morte ou qualquer outro benefício do INSS em 2026. Abaixo, você encontra todas as tabelas organizadas.
Valores Principais INSS 2026
| Benefício / Referência | Valor 2026 |
|---|---|
| Salário Mínimo Nacional | R$ 1.621,00 |
| Teto do INSS | R$ 8.475,55 |
| Piso BPC-LOAS | R$ 1.621,00 (1 salário mínimo) |
| ¼ do Salário Mínimo (renda per capita BPC) | R$ 405,25 |
| Salário-Família | R$ 62,04 (renda até R$ 1.819,26) |
| Auxílio-Reclusão (renda máxima do segurado) | R$ 1.819,26 |
| Piso Aposentadoria / Auxílio-doença | R$ 1.621,00 |
| Teto Aposentadoria | R$ 8.475,55 |
Faixas de Contribuição INSS 2026 (Empregados CLT)
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% |
| De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% |
| De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14% |
Nota: As alíquotas são progressivas — cada faixa incide apenas sobre a parcela do salário nela contida, similar ao Imposto de Renda.
Carência por Tipo de Benefício
| Benefício | Carência (contribuições) |
|---|---|
| Aposentadoria por Idade | 180 meses (15 anos) |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 180 meses (15 anos) |
| Aposentadoria por Invalidez | 12 meses* |
| Auxílio-doença | 12 meses* |
| Auxílio-acidente | Sem carência |
| Salário-maternidade (empregada) | Sem carência |
| Salário-maternidade (contribuinte individual) | 10 meses |
| Pensão por Morte | Sem carência** |
| Auxílio-reclusão | 24 meses |
| BPC-LOAS | Sem carência (não é previdenciário) |
* Dispensada em caso de acidente de trabalho ou doença grave prevista em lei.
** Exige 18 contribuições para pensão vitalícia ao cônjuge.
Seguro-Desemprego 2026 (Faixas de Cálculo)
| Faixa Salarial (média 3 últimos salários) | Cálculo |
|---|---|
| Até R$ 2.138,76 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
| De R$ 2.138,77 a R$ 3.564,96 | O que exceder R$ 2.138,76 multiplica por 0,5 e soma R$ 1.711,01 |
| Acima de R$ 3.564,96 | Valor fixo: R$ 2.424,11 |
Piso: R$ 1.621,00 (salário mínimo) | Teto: R$ 2.424,11
Contribuinte Individual e Facultativo 2026
| Plano | Alíquota | Valor mensal |
|---|---|---|
| Plano Normal (20%) | 20% sobre remuneração | R$ 324,20 a R$ 1.695,11 |
| Plano Simplificado (11%) | 11% sobre salário mínimo | R$ 178,31 |
| Baixa Renda / Dona de Casa (5%) | 5% sobre salário mínimo | R$ 81,05 |
| MEI | 5% sobre salário mínimo | R$ 81,05 |
Perguntas Frequentes
Qual o valor do salário mínimo em 2026?
O salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621,00, conforme Decreto publicado em janeiro de 2026.
Qual o teto do INSS em 2026?
O teto do INSS em 2026 é de R$ 8.475,55. Nenhum benefício previdenciário pode ultrapassar esse valor.
Qual a renda máxima para receber o BPC?
A renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ do salário mínimo (R$ 405,25 em 2026). Porém, o STF permite flexibilização desse critério (Tema 227).
Quanto é o salário-família em 2026?
O salário-família é de R$ 62,04 por filho de até 14 anos, para segurados com renda de até R$ 1.819,26.
Qual o valor máximo do seguro-desemprego em 2026?
O teto do seguro-desemprego em 2026 é de R$ 2.424,11. O piso é o salário mínimo (R$ 1.621,00).
Ficou com dúvida sobre algum valor ou benefício? A equipe do Sousa Advogados (OAB/AP 2262) está pronta para orientar você. Fale conosco pelo WhatsApp e tire suas dúvidas com um advogado especialista.
- BPC para quem tem CadÚnico: Guia Completo 2026
- Advogado Especialista em Direito Previdenciário
- Aposentadoria por Invalidez: Guia Prático
- Como Dar Entrada no INSS do Jeito Certo
- Direitos do Trabalhador com Carteira Assinada
Descubra quando voce pode se aposentar
Use nosso simulador gratuito e veja em quais regras voce ja tem direito — antes e depois da Reforma.
Simular Minha Aposentadoria

